Year | Make | Model | Mileage | Price | View |
2019 | GMC | Terrian SL | 31,060 | $29,995 | View Vehicle |
2016 | Nissan | Rogue SL | 87,471 | $ 16,995 | View Vehicle |
2016 | Chevy | Traverse | 81,787 | $22,995 | View Vehicle |
2014 | Jeep | Gr. Cherokee | 85,165 | $18,995 | View Vehicle |
2013 | Ford | Escape | 65,612 | $12,995 | View Vehicle |
2012 | Ford | Escape XLT | 106,112 | $9,995 | View Vehicle |
2011 | Chevy | Equinox | 54,170 | $10,995 | View Vehicle |
Cote Auto Repair Inc.
493 Access Hwy
Limestone, ME 04750
Phone: (207) 325-4757
Mon-Fri 7:00 AM-5:30 PM
Sat. 8:00 AM-1:00 PM